آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش 0.35 درصدی، از 110,900,000 (یکصد و ده میلیون و نهصد هزار) تومان به 111,300,000 (یکصد و یازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 111,300,000 | 400,000 | 0.35 | 17:10 |
| 110,900,000 | -600,000.00 | -0.55 | روز قبل |
| 111,500,000 | 0.00 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا 18 عیار
هر گرم طلا 18 عیار امروز با افزایش 0.03 درصدی، از 10,482,478 (ده میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ) تومان به 10,486,172 (ده میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و یکصد و هفتاد و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 10,486,172 | 3,694 | 0.03 | 17:10 |
| 10,482,478 | -61,175.00 | -0.59 | روز قبل |
| 10,543,653 | 11,542 | 0.1 | 2 روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش 0.59 درصدی، از 107,850 (یکصد و هفت هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به 108,500 (یکصد و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 108,500 | 650 | 0.59 | 17:10 |
| 107,850 | 150 | 0.13 | روز قبل |
| 107,700 | -500.00 | -0.47 | 2 روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش 0.85 درصدی، از 58,000,000 (پنجاه و هشت میلیون) تومان به 58,500,000 (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 58,500,000 | 500,000 | 0.85 | 17:10 |
| 58,000,000 | -800,000.00 | -1.38 | روز قبل |
| 58,800,000 | 300,000 | 0.51 | 2 روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش 0.88 درصدی، از 33,500,000 (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به 33,800,000 (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 33,800,000 | 300,000 | 0.88 | 17:10 |
| 33,500,000 | -400,000.00 | -1.2 | روز قبل |
| 33,900,000 | 200,000 | 0.58 | 2 روز پیش |

.gif)
.gif)





.gif)



0 دیدگاه