به گزارش پارسینه و به نقل از اطلاعات، امروز یکشنبه (3 اسفند 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 588 هزار و 510 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 85141 واحد کاهش در ارتفاع 3.618.480 و شاخص هم وزن در ارتفاع 941.696 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 14999 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 10809 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،شپنا، فارس،پارسان، شپدیس، شبندر، فولاد صورت گرفت و شاخص های مارون،کگهر،نیشکر،بپاس،ومپنا،شرانل،آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 3 اسفند 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1024 |
1168 |
| شگویا |
1067 |
49 |
| شاوان | 2305 | 5 |
| دانا | 172 | 45 |
| بنیرو | 369 | 3 |
| رمپنا | 1208 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 195 | 107 |
| حکشتی | 547 | 80 |
| فولاد |
321 |
2520 |
| فولاژ | 323 | 48 |
| فخوز | 192 | 116 |
| ساراب | 4457 | 9 |
| ورنا | 686 | 3 |
| حپترو | 1193 | 1 |
| کچاد | 238 | 237 |
| وپست | 662 | 16 |
| مارون | 4810 | 49 |
| شپنا | 603 | 416 |
| شتران | 371 | 2600 |
| شبندر | 715 | 930 |
| بسویچ | 548 | 9 |
| وبملت | 119 | 305 |
| وبصادر | 47 | 1427 |
| خاور | 110 | 420 |
| وتجارت | 38 | 1822 |
| فایرا | 559 | 32 |
| شراز | 2977 | 4 |
| جم | 4369 | 42 |
| فملی |
1293 |
1840 |
| سدشت | 2938 | 8 |
| بفجر | 1247 | 38 |
| وتوصا | 144 | 12 |
| شبریز | 2588 | 41 |
| خساپا | 49 | 36 |
| لکما | 101 | 22 |
| بترانس | 230 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 3 اسفند 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (3 اسفند 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و421 هزار و 687 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1024 | 2292 |
| شگویا | 1067 | 47 |
| شاوان | 2305 | 4 |
| دانا | 172 | 16 |
| بنیرو | 369 | 3 |
| رمپنا | 1208 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 195 | 104 |
| حکشتی | 547 | 78 |
| فولاد | 321 | 2520 |
| فولاژ | 323 | 73 |
| فخوز |
192 |
296 |
| ساراب | 4457 | 3 |
| ورنا | 686 | 3 |
| حپترو | 1193 | 1 |
| کچاد | 238 | 181 |
| وپست | 662 | 16 |
| مارون | 4810 | 47 |
| شپنا | 603 | 1008 |
| شتران | 371 | 2090 |
| شبندر | 715 | 912 |
| بسویچ | 548 | 9 |
| وبملت | 119 | 299 |
| وبصادر | 47 | 1400 |
| خودرو | 47 | 47 |
| وتجارت | 38 | 1788 |
| فایرا | 559 | 31 |
| شراز | 2977 | 4 |
| جم | 4369 | 41 |
| فملی | 1293 | 1473 |
| سدشت | 2938 | 8 |
| بفجر |
1247 |
38 |
| وتوصا | 144 | 12 |
| شبریز | 2588 | 15 |
| خساپا | 49 | 39 |
| لکما | 99 | 22 |
| بترانس | 230 | 3 |


.gif)





.gif)



0 دیدگاه