قیمت خودروی تولید داخل امروز دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
مهر نوشت: قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز دوشنبه 14 شهریورماه 1401 در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته افزایش قیمت پیدا کرد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 252,000,000 |
سمند LX | 302,000,000 |
سمند EF7 | 350,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 420,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 402,000,000 |
دنا پلاس ساده | 425,000,000 |
دنا پلاس دندهای توربو - 6 دنده | 485,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 502,000,000 |
پژو GLX 405 | 285,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 303,000,000 |
پژو SLX 405 | 334,000,000 |
پژو پارس | 308,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 400,000,000 |
پژو 207 دندهای | 396,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 580,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 404,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 296,000,000 |
پژو 2008 | 1,380,000,000 |
پژو 508 | 2,100,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 505,000,000 |
رنو تندر E2 | 485,000,000 |
رنو تندر پلاس دندهای | 540,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 645,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 760,000,000 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 910,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 940,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,147,000,000 |
رنو کپچر | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 1,700,000,000 |
سورن پلاس | 340,000,000 |
رانا پلاس | 300,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 960,000,000 |
تارا دندهای | 442,000,000 |
تارا اتوماتیک | 582,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 330,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 802,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 485,000,000 |
پراید 111 | 202,000,000 |
پراید 131 | 182,000,000 |
پراید 151 | 177,000,000 |
تیبا | 201,000,000 |
تیبا 2 | 207,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 209,000,000 |
ساینا دندهای EX | 202,000,000 |
کوییک دندهای | 200,000,000 |
کوییک دندهای R | 204,000,000 |
وانت زامیاد | 330,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 375,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 430,000,000 |
آریو | 540,000,000 |
چانگان CS35 | 630,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 1,220,000,000 |
سیتروئن C3 | 1,320,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 194,000,000 |
ساینا پلاس دندهای | 216,000,000 |
ساینا s دندهای | 212,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 306,000,000 |
شاهین G | 358,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 370,000,000 |
کوییک دندهای S | 220,000,000 |
0 دیدگاه