قیمت خودروی تولید داخل امروز سهشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته دچار نوسان اندک قیمتی شد.
به نقل از مهر؛ قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سهشنبه 25 مردادماه 1401 در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که قیمت برخی خودروها نسبت به روز گذشته کاهش اندکی یافت.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 257,000,000 |
سمند LX | 315,000,000 |
سمند EF7 | 349,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 428,000,000 |
سمند سورن ELX | 305,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 409,000,000 |
دنا پلاس ساده | 435,000,000 |
دنا پلاس دندهای توربو - 6 دنده | 484,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 510,000,000 |
پژو GLX 405 | 293,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 314,000,000 |
پژو SLX 405 | 345,000,000 |
پژو پارس | 315,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 417,000,000 |
پژو 207 دندهای | 397,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 620,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 585,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 409,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 300,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 350,000,000 |
پژو 2008 | 1,400,000,000 |
پژو 508 | 2,150,000,000 |
رانا LX | 265,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 505,000,000 |
رنو تندر E2 | 500,000,000 |
رنو تندر پلاس دندهای | 530,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 660,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 785,000,000 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 915,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 935,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,140,000,000 |
رنو کپچر | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 1,740,000,000 |
سورن پلاس | 341,000,000 |
رانا پلاس | 305,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 975,000,000 |
تارا دندهای | 455,000,000 |
تارا اتوماتیک | 590,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 345,000,000 |
هایما اس 5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 815,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 495,000,000 |
پراید 111 | 205,000,000 |
پراید 131 | 187,000,000 |
پراید 132 | 182,000,000 |
پراید 151 | 178,000,000 |
تیبا | 204,000,000 |
تیبا 2 | 209,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 210,000,000 |
ساینا دندهای EX | 204,000,000 |
کوییک دندهای | 201,000,000 |
کوییک دندهای R | 208,000,000 |
وانت زامیاد | 330,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 373,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 445,000,000 |
آریو | 490,000,000 |
چانگان CS35 | 645,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 1,270,000,000 |
سیتروئن C3 | 1,310,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 189,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 195,000,000 |
ساینا s دندهای | 215,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 308,000,000 |
شاهین G | 365,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 370,000,000 |
کوییک دندهای S | 227,000,000 |
0 دیدگاه