قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/شهران متری ۵۱ میلیون تومان

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/شهران متری ۵۱ میلیون تومان

بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

 

دیگران چه می خوانند:

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 مینی سیتی 147 2 5 73٬000٬000
2 شهرک غرب 125 3 12 72٬000٬000
3 ظفر 110 3 2 74٬000٬000
4 خواجه عبدالله انصاری 75 2 18 55٬000٬000
5 شهران 60 2 16 51٬000٬000
6 هفت تیر 152 3 2 58٬000٬000
7 عباس آباد 18 2 1 95٬000٬000
8 هفت حوض 65 2 10 50٬000٬000
9 جی 100 2 2 31٬000٬000
10 دامپزشکی 118 3 1 42٬000٬000
11 اسکندری 120 3 4 40٬000٬000
12 ایران 126 2 1 44٬000٬000
13 تهران نو 82 2 1 55٬000٬000
14 نبرد شمالی 70 2 1 42٬000٬000
15 بلوار ابوذر 97 2 1 43٬000٬000
16 خزانه 84 2 1 26٬000٬000
17 بلورسازی 60 1 1 24٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 80 2 2 39٬000٬000
19 خانی‌آباد نو 100 2 3 31٬000٬000
20 ابن بابویه 74 2 13 20٬000٬000
21 تهرانسر 577 2 1 40٬000٬000
22 شهرک راه آهن 95 2 10 35٬000٬000
 

قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/شهران متری ۵۱ میلیون تومان

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟