به گزارش پارسینه و به نقل از اطلاعات، امروز چهارشنبه (7 آبان 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون 933 هزار و 554 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 33436 واحد افزایش در ارتفاع 3.209.054 و شاخص هم وزن در ارتفاع 924652 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 16725 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9526 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، پارسان، وغدیر، تاپیکو، شپنا صورت گرفت و شاخص های مارون، کگهر، آریا، فزر، نیشکر،فصبا،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 7 آبان 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
899 |
1168 |
| شگویا |
908 |
49 |
| شاوان | 2310 | 5 |
| دانا | 296 | 45 |
| بنیرو | 339 | 3 |
| رمپنا | 1334 | 143 |
| اخابر | 50 | 244 |
| کگل | 205 | 107 |
| حکشتی | 598 | 80 |
| فولاد |
289 |
2520 |
| فولاژ | 366 | 48 |
| فخوز | 141 | 116 |
| ساراب | 4479 | 9 |
| ورنا | 587 | 3 |
| حپترو | 1549 | 1 |
| کچاد | 256 | 237 |
| وپست | 758 | 16 |
| مارون | 5805 | 49 |
| شپنا | 500 | 416 |
| شتران | 301 | 2600 |
| شبندر | 1264 | 930 |
| بسویچ | 531 | 9 |
| وبملت | 126 | 305 |
| وبصادر | 57 | 1427 |
| خاور | 109 | 420 |
| وتجارت | 47 | 1822 |
| فایرا | 460 | 32 |
| شراز | 2657 | 4 |
| جم | 4542 | 42 |
| فملی | 842 | 1840 |
| سدشت | 3441 | 8 |
| بفجر | 1567 | 38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2316 | 41 |
| خساپا | 50 | 36 |
| لکما | 116 | 22 |
| بترانس | 363 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 7 آبان 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (7 آبان 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 265 هزار و 442 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 899 | 2292 |
| شگویا | 908 | 47 |
| شاوان | 2310 | 4 |
| دانا | 296 | 16 |
| بنیرو | 339 | 3 |
| رمپنا | 1334 | 137 |
| اخابر | 50 | 239 |
| کگل | 205 | 104 |
| حکشتی | 598 | 78 |
| فولاد | 289 | 2520 |
| فولاژ | 366 | 73 |
| فخوز |
141 |
296 |
| ساراب | 4479 | 3 |
| ورنا | 587 | 3 |
| حپترو | 1549 | 1 |
| کچاد | 256 | 181 |
| وپست | 758 | 16 |
| مارون | 5805 | 47 |
| شپنا | 500 | 1008 |
| شتران | 301 | 2090 |
| شبندر | 1264 | 912 |
| بسویچ | 531 | 9 |
| وبملت | 126 | 299 |
| وبصادر | 57 | 1400 |
| خودرو | 54 | 47 |
| وتجارت | 47 | 1788 |
| فایرا | 460 | 31 |
| شراز | 2657 | 4 |
| جم | 4542 | 41 |
| فملی | 842 | 1473 |
| سدشت | 3441 | 8 |
| بفجر |
1567 |
38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2316 | 15 |
| خساپا | 50 | 39 |
| لکما | 116 | 22 |
| بترانس | 363 | 3 |

.gif)
.gif)





.gif)



0 دیدگاه