ارزان‌ترین خانه تهران را کجا می‌توان خرید؟

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
ارزان‌ترین خانه تهران را کجا می‌توان خرید؟

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

 

دیگران چه می خوانند:

منطقه

آدرس

متراژ

طبقه

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 اراج 250 3 3 142٬000٬000
2 پونک

135

 

12   48٬000٬000
3 زرگنده 100 2 8 65٬000٬000
4 تهرانپارس 80 1 10 38٬200٬000
5

شهران

65 4 3 55٬120٬000
6 آرژانتین 80 1 5 12٬500٬000
7 پیچ شمیران 76 1 29 30.000.000
8 رسالت جانبازان 89 2 20 31٬590٬000
9 مهراباد جنوبی 60 1 7 29٬121٬000
10 بریانک 80 2 10 20.590.000
11 میدان قزوین 100 1 6 17.000.000
12 میدان شهدا 86 7 3 33٬000٬000
13 بلوار ابوذرمسلم شمالی 58 2 9 36.000.000
14 نبرد شمالی 95 1 8 22.000.000
15 افسریه اول 90 5 6 38٬000٬000
16 خزانه 100 2 1 26.500.000
17 آزادی 112 3 4 33.721.000
18 یافت آباد 50 2 10 11٬000٬000
19 عبدل آباد 100 2 8 16.000.000
20 شهر ری 52 3 15 16٬999٬000
21 چیتگر، شهید خرازی 100 2 2 26٬937٬000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 45٬455٬000
 
 
 

ارزان‌ترین خانه تهران را کجا می‌توان خرید؟

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟