به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین، واریز سود سهام عدالت از سال 1399 آغاز شده و طی پنج سال اخیر، دارندگان سهام عدالت سبد 532 هزار تومانی در مجموع 5 میلیون و 425 هزار تومان سود دریافت کردهاند که این مبلغ برای دارندگان برگههای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود برابر است. این سود شامل پرداختهای مرحلهای، مانده سود سنوات قبل و سود شرکتهای بورسی و غیربورسی است که در طول سالها به حساب سهامداران واریز شده است.
آخرین مرحله واریز سود مربوط به 9 مهر 1404 بود و شامل سود مرحله دوم سهام عدالت سال 1402 و مانده سود سنوات گذشته میشد. بر اساس رویه پرداخت سود در سالهای گذشته، انتظار میرود پیش از پایان سال 1404 یک مرحله واریز دیگر نیز انجام شود تا بخشی از سود سال گذشته به سهامداران پرداخت شود.
نگاهی دقیق به جدول پرداختها نشان میدهد که سود سهام عدالت طی سالهای گذشته به صورت مرحلهای و تدریجی واریز شده است و هر سال بخشی از سود باقیمانده به مرحله بعد منتقل میشود.
در ادامه تمامی مبالغ واریز شده برای یک دارنده برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی تا به امروز را مشاهده میکنید:
جدول کامل واریزی سود سهام عدالت (ریال)
| ردیف | تاریخ | وضعیت | مبلغ (ریال) | نوع سود |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1404/07/09 | پرداخت موفق | 10,247 | مانده سود سهام عدالت 1401 |
| 2 | 1404/07/09 | پرداخت موفق | 7,938,099 | مرحله دوم سود سهام عدالت 1402 |
| 3 | 1404/07/09 | پرداخت موفق | 833,663 | رسوب سود |
| 4 | 1404/07/09 | پرداخت موفق | 30,615 | مانده سود سهام عدالت 1400 |
| 5 | 1403/12/26 | پرداخت موفق | 482,920 | رسوب سود |
| 6 | 1403/12/26 | پرداخت موفق | 6,162,463 | مرحله اول سود سهام عدالت 1402 |
| 7 | 1403/12/26 | پرداخت موفق | 1,407,283 | سود شرکتهای غیربورسی - خصوصیسازی |
| 8 | 1403/09/28 | پرداخت موفق | 3,788,396 | مرحله سوم سهام عدالت 1401 |
| 9 | 1402/12/24 | پرداخت موفق | 3,870,313 | مرحله دوم سود سهام عدالت 1401 |
| 10 | 1402/12/24 | پرداخت موفق | 81,110 | مانده سود سهام عدالت 1399 |
| 11 | 1402/12/24 | پرداخت موفق | 756,450 | مانده سود سهام عدالت 1400 |
| 12 | 1402/12/24 | پرداخت موفق | 116,345 | مانده سود سهام عدالت 1398 |
| 13 | 1402/09/23 | پرداخت موفق | 7,369,875 | مرحله اول سود سهام عدالت 1401 |
| 14 | 1401/12/25 | پرداخت موفق | 1,356,600 | مانده سود سنوات قبل |
| 15 | 1401/12/25 | پرداخت موفق | 5,860,646 | مرحله دوم سود سهام عدالت 1400 |
| 16 | 1401/09/29 | پرداخت موفق | 6,000,000 | سود سهام عدالت 1400 |
| 17 | 1400/12/21 | پرداخت موفق | 5,752,944 | سود سهام عدالت 1399 |
| 18 | 1400/04/13 | پرداخت موفق | 768,811 | مرحله دوم توزیع سود سال 1398 |
| 19 | 1399/12/28 | پرداخت موفق | 989,115 | مرحله اول توزیع سود سال 1398 |

.gif)
.gif)





.gif)



0 دیدگاه